Kategorie | Überdacht | TV | Wochenende | Sonntag | |
Kategorie National Pits Straight | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie National Pits Straight Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Luffield | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie Luffield Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Woodcote A | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie Woodcote A Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Woodcote B | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie Woodcote B Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Becketts | Überdacht X | TV X | Wochenende € 248,- | Sonntag € 220,- | |
Kategorie Becketts Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 124,- | Sonntag € 110,- | |
Kategorie Copse A | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie Copse A Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Copse C | Überdacht X | TV X | Wochenende € 283,- | Sonntag € 254,- | |
Kategorie Copse C Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 140,- | Sonntag € 127,- | |
Kategorie Village A | Überdacht | TV X | Wochenende € 248,- | Sonntag € 220,- | |
Kategorie Village A Kind | Überdacht | TV X | Wochenende € 124,- | Sonntag € 110,- | |
Kategorie Village B | Überdacht X | TV X | Wochenende € 248,- | Sonntag € 220,- | |
Kategorie Village B Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 124,- | Sonntag € 110,- | |
Kategorie Club Corner | Überdacht X | TV X | Wochenende € 248,- | Sonntag € 220,- | |
Kategorie Club Corner Kind | Überdacht X | TV X | Wochenende € 124,- | Sonntag € 110,- | |
Kategorie Abbey | Überdacht | TV X | Wochenende € 209,- | Sonntag € 183,- | |
Kategorie Abbey Kind | Überdacht | TV X | Wochenende € 105,- | Sonntag € 93,- |
Kategorie | Wochenende | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Kategorie Stehplatz | Wochenende € 174,- | Freitag € 39,- | Samstag € 73,- | Sonntag € 147,- | |
Kategorie Stehplatz Kind (11-15) | Wochenende € 87,- | Freitag - | Samstag - | Sonntag € 73,- | |
Kategorie Parkplatz Auto | Wochenende € 97,- | Freitag € 30,- | Samstag € 55,- | Sonntag € 77,- |

Ein wichtiger Hinweis für unsere MotoGP-Fans:
Sollte es zu kurzfristigen Kapazitätseinschränkungen kommen und eine Reduzierung der Zuschauerzahlen nötig sein, gilt das "first come, first serve" Prinzip - Tickets werden nach dem Datum des Bestelleinganges vergeben.
Sollten die derzeit in Österreich geltenden COVID-19 Regeln für Events über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden bzw sollten sich die gesetzlichen Bestimmungen für den Eventzeitraum der geplanten Veranstaltungen 2021 ändern, werden wir Sie rechtzeitig über einen möglichen Ticketrefund informieren.
Unabhängig von der aktuellen Situation werden wir uns wie immer bemühen, für unsere Kunden unkompliziert die beste Lösung zu finden.