Kategorie | Tribüne Donnerstag | Tribüne Samstag | Tribüne Sonntag | Tribüne Samstag & Sonntag | Tribüne Wochenende |
Kategorie A1 - Place Saint - Devote | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 876,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie B - Casino | Tribüne Donnerstag € 109,- | Tribüne Samstag € 364,- | Tribüne Sonntag € 788,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 1.036,- | Tribüne Wochenende € 1.120,- |
Kategorie C - Virage du Potier | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 230,- | Tribüne Sonntag € 484,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 642,- | Tribüne Wochenende € 714,- |
Kategorie K - Quai Albert 1 er | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 873,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie L - Oben, Piscine Rainier | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 873,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie N - Piscine Panne Nord | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 215,- | Tribüne Sonntag € 473,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 593,- | Tribüne Wochenende € 669,- |
Kategorie O - Oben, Piscine Plongeur | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 873,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie O - Unten, Piscine Plongeuer | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 212,- | Tribüne Sonntag € 473,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 593,- | Tribüne Wochenende € 666,- |
Kategorie P - Piscine Panne Sud | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 212,- | Tribüne Sonntag € 473,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 593,- | Tribüne Wochenende € 669,- |
Kategorie T - Oben, Cale de Halage | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 873,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie T - Unten, Cale de Halage (Reihe 1 - 13) | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 230,- | Tribüne Sonntag € 484,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 642,- | Tribüne Wochenende € 714,- |
Kategorie V - Virage Anthony Noghes | Tribüne Donnerstag € 99,- | Tribüne Samstag € 304,- | Tribüne Sonntag € 669,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 873,- | Tribüne Wochenende € 958,- |
Kategorie X1 | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 199,- | Tribüne Sonntag € 425,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 545,- | Tribüne Wochenende € 619,- |
Kategorie X2 | Tribüne Donnerstag € 93,- | Tribüne Samstag € 199,- | Tribüne Sonntag € 425,- | Tribüne Samstag & Sonntag € 545,- | Tribüne Wochenende € 619,- |
Kategorie | Stehplatz Donnerstag | Stehplatz Samstag | Stehplatz Sonntag | ||
Kategorie Secteur Rocher | Stehplatz Donnerstag € 43,- | Stehplatz Samstag € 83,- | Stehplatz Sonntag € 132,- | ||
Kategorie Z1 | Stehplatz Donnerstag € 67,- | Stehplatz Samstag € 119,- | Stehplatz Sonntag ausverkauft |

Ein wichtiger Hinweis für unsere F1-Fans:
Sollte es zu kurzfristigen Kapazitätseinschränkungen kommen und eine Reduzierung der Zuschauerzahlen nötig sein, gilt das "first come, first serve" Prinzip - Tickets werden nach dem Datum des Bestelleinganges vergeben.
Sollten die derzeit in Österreich geltenden COVID-19 Regeln für Events über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden bzw sollten sich die gesetzlichen Bestimmungen für den Eventzeitraum der geplanten Veranstaltungen 2021 ändern, werden wir Sie rechtzeitig über einen möglichen Ticketrefund informieren.
Unabhängig von der aktuellen Situation werden wir uns wie immer bemühen, für unsere Kunden unkompliziert die beste Lösung zu finden.